000 | 00601nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | A07351 | ||
008 | 120121s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a8177588117 | ||
020 | _a9788177588118 | ||
041 | _aEnglish | ||
082 | _a332.632 FIS | ||
100 | _aFischer, Donald E | ||
245 | _aSecurity Analysis and Portfolio Management | ||
250 | _a6 | ||
260 |
_aNew Delhi _bPearson Prentice Hall _c1995 |
||
300 | _a703 | ||
365 | _aRs | ||
500 | _ainvestment management | ||
650 | _aSecurity Analysis | ||
650 | _aPortfolio Management | ||
700 | _aJordan, Ronald J | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c2353 _d2353 |